Նախագիծը երկհարկանի թաունհաուսներ են՝ բարեկարգ ընդհանուր տարածքով։ Յուրաքանչյուր թաունհաուս ունի բակ, շահագործվող տանիք և ավտոկայանատեղի։
Տները հանձնվում են անցկացված կոմունիկացիաներով՝ ջուր, էլեկտրականություն, կոյուղի և ինտերնետ։
Նախագիծը երկհարկանի թաունհաուսներ են՝ բարեկարգ ընդհանուր տարածքով։ Յուրաքանչյուր թաունհաուս ունի բակ, շահագործվող տանիք և ավտոկայանատեղի։
Տները հանձնվում են անցկացված կոմունիկացիաներով՝ ջուր, էլեկտրականություն, կոյուղի և ինտերնետ։
XX. Նավիգատորը կավելացվի հաճախորդի տեսանյութերն ու հատակագծերը ստանալուց հետո։
| Միավոր | Փուլ | Հարկ | Սենյակ | Մակերես | Գին | Կարգավիճակ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01 | 2-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 2-02 | 2-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 2-03 | 2-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ամրագրված | |
| 2-04 | 2-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Վաճառված | |
| 2-05 | 2-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 2-06 | 2-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ամրագրված | |
| 2-07 | 2-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 2-08 | 2-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Վաճառված | |
| 3-01 | 3-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 3-02 | 3-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 3-03 | 3-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ամրագրված | |
| 3-04 | 3-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Վաճառված | |
| 3-05 | 3-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | — | Ազատ | |
| 3-06 | 3-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ամրագրված | |
| 3-07 | 3-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 3-08 | 3-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Վաճառված | |
| 4-01 | 4-րդ փուլ | 2 | 2 | 30 մ² | 18 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 4-02 | 4-րդ փուլ | 2 | 2 | 40 մ² | 23 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 4-03 | 4-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ամրագրված | |
| 4-04 | 4-րդ փուլ | 2 | 2 | 30 մ² | 18 000 000 ֏ | Վաճառված | |
| 4-05 | 4-րդ փուլ | 2 | 2 | 40 մ² | 23 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 4-06 | 4-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ամրագրված | |
| 4-07 | 4-րդ փուլ | 2 | 2 | 30 մ² | 18 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 4-08 | 4-րդ փուլ | 2 | 2 | 40 մ² | 23 000 000 ֏ | Վաճառված | |
| 5-01 | 5-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 5-02 | 5-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 5-03 | 5-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ամրագրված | |
| 5-04 | 5-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Վաճառված | |
| 5-05 | 5-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 5-06 | 5-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ամրագրված | |
| 5-07 | 5-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Ազատ | |
| 5-08 | 5-րդ փուլ | 2 | 3 | 74 մ² | 36 000 000 ֏ | Վաճառված |
Այս ֆիլտրերով միավոր չկա։
Բանկերի տոկոսադրույքները դեռ լրացված չեն։
Հաշվարկը մոտավոր է և պայմանագրային ուժ չունի։
XX. Քարտեզը կավելացվի Yandex-ի բանալին ստանալուց հետո։